Bueno chicos y chicas, empezó lo bueno, empezó el campeonato de F1. Como consecuencia del mismo, empezó la liga Morralla F1. Todavía hay tiempo para apuntarse si te pica la curiosidad, por cierto.
Es obvio que aquellos de vosotros que confiaron en Ferrari, BMW o Red Bull no han sumado puntos. En cambio, Brawn, Hamilton y Toyota agarraron unos suculentos points, especialmente HAM, cuyo podium empezando de último son ni más ni menos que 21 puntazos. Nos cae mal, pero es un crack, las cosas como son.
Dado que las predicciones no son públicas, sólo os diré que yo sólo acerté la pole de Button.
Así las cosas, la clasificación está así:
| Rank | Team | Owner | Points |
| 1 | freckles GP | Mar Fernandez | 94 |
| 2 | corre keke corre | Santi Moskito | 89 |
| 3 | RaF Racing Team | RaF xXx | 75 |
| 4 | Macropipus | Macropipus macropipus | 71 |
| 5 | HamPorDios TrataDeAtascarlo | San Mosk | 70 |
| 6 | Ponzonha GP | Dr Ponzonha | 67 |
| 7 | Version Subtitulada | Nesta Vazquez | 67 |
| 8 | Spaghetti Team | Alex Ast | 67 |
| 9 | Garden | Garden Garden | 66 |
| 10 | Cosecha | Adolfo Suarez | 66 |
| 11 | JAVI | javier Rodriguez | 66 |
| 12 | torete team sport | torete juana | 65 |
| 13 | Antonius Team Domination | Antonio Antonius | 63 |
| 14 | YSUPU | abuela team | 63 |
| 15 | HOYGAN RACING TEAM | blogsolo blogsolo | 61 |
| 16 | Jaichachu Team | Jaichachu Jaichachu | 57 |
| 17 | Zapatitos and Bolsitos Racing Team | La Princess | 56 |
| 18 | Fuerza Nueva | inki sitor | 55 |
| 19 | LaTaberna | El Tabernero | 54 |
| 20 | FIASCO | Yuri Peterin | 54 |
| 21 | Garpa GP | paco garpa | 53 |
| 22 | formulaometer | Antonio Eleazaar | 52 |
| 23 | tatomele | tato mele | 52 |
| 24 | OjoAlKERS | Alex Ideador | 52 |
| 25 | McNamara Formula Team | Daniel McPollo | 49 |
| 26 | BloqNum Racing Team | Adrian Moreno | 47 |
| 27 | Racing for Asturias | Guillermo Lopez | 46 |
| 28 | Big Spain Rules | anitas anitas | 46 |
| 29 | Cocho roxo | Eloy Tembras | 45 |
| 30 | trataDeArrancaloCarlos | Javier Valencia | 44 |
| 31 | AutosLocos | Elena Galvez | 44 |
| 32 | Javasteam | Java Linas | 44 |
| 33 | CosaNostraGP | Carlogratto di la Perversione | 44 |
| 34 | Corronchos GP | Bea Bea | 44 |
| 35 | KekeRosbergSiniestroTotalMoskitoGP | Moskito Rosberg | 40 |
| 36 | Lamenteibol Team | Juanan Sin Pol | 39 |
| 37 | AyudaeFeuno | Carlos Alzuria | 39 |
| 38 | FITOSLIKTEAM | fito slik | 37 |
| 39 | Jin | Ricardo Gonzalez | 36 |
| 40 | Murnau Zorn Gottes Racing | Carl Murnau | 36 |
| 41 | richalteam | alvaro jimenez | 35 |
| 42 | Angeek | Angel Arenas | 31 |
| 43 | Kitt junior team | Myny Knight | 29 |
| 44 | Lata de Wynns GP | Pobre Diablo | 22 |
No desesperéis, afinad las predicciones para Malasia y recordad que las dos primeras carreras son de prueba. Los puntos empezarán a sumar en serio a partir de China.
El 36º…. lo dicho, lamentable.
Si vettel no llega a chocar, a mi si que me hubiese ido bien de verdad.
Soy un crack, cómo juego al despiste para luego adelantaros a todos por la derecha
Que mal… T.T
Triste comienzo el mío.
Si no llegan a sancionar a Trulli…
El 4º, no está mal, aunque estoy a 23 ptos del 1º, pero es para despistar
yo no juego ni nada, no se como va esto, pero decirte ke a hamilton lo sancionaron hoy, lo eliminaron a él y a mclaren del gp de australia, por mentiroso… en su lugar vuelve a estar trulli…
lo digo por si no lo habiais tenido en cuenta..
un saludo
vale, ya me apunté, y ya he visto como va el tema, asi ke el cometario anterior no sirve para nada…
solo decirte ke mi talla es la L
un saludo!!
Hola no se bien como es el tema
Pero la escuderia Mclarren es la mejor
Es mi humilde opinion