<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Maravillas de la Internet del 26-4 al 27-4</title>
	<atom:link href="http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/</link>
	<description>El blog donde la morralla tiende a acumularse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 21:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: deivid</title>
		<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/comment-page-1/#comment-11932</link>
		<dc:creator>deivid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=1912#comment-11932</guid>
		<description>Casi me meo con el &quot;Naked Barbie Project&quot;. Impagable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi me meo con el &#8220;Naked Barbie Project&#8221;. Impagable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponzonha</title>
		<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/comment-page-1/#comment-11874</link>
		<dc:creator>Ponzonha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=1912#comment-11874</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-11871&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aloisius&lt;/a&gt;: Gracias por la explicación. Lo que comentas tiene muchísimo sentido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-11871" rel="nofollow">Aloisius</a>: Gracias por la explicación. Lo que comentas tiene muchísimo sentido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aloisius</title>
		<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/comment-page-1/#comment-11871</link>
		<dc:creator>Aloisius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=1912#comment-11871</guid>
		<description>No me había fijado que los luxemburgueses somos los que más vino bebemos. La explicación es sencilla, y similar a la de por qué luxemburgo es el país con más renta per cápita del mundo. Porque en un país que no tiene ni medio millón de habitantes, todos los días entran unos 200.000 habitantes de las regiones circundantes a trabajar a luxemburgo. De esta forma, beben vino en luxemburgo 700.000 personas, y al hacer el cálculo &quot;per cápita&quot;, se reparte entre los 500.000 que viven en luxemburgo oficialmente. Aparte de que hay menos impuestos al alcohol, tabaco, gasolina, etc, que en alemania, francia o bélgica, con lo que mucha gente se acerca a una gasolinera de la frontera para comprar ese tipo de cosas. Y luego los luxos cargamos con la mala fama...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me había fijado que los luxemburgueses somos los que más vino bebemos. La explicación es sencilla, y similar a la de por qué luxemburgo es el país con más renta per cápita del mundo. Porque en un país que no tiene ni medio millón de habitantes, todos los días entran unos 200.000 habitantes de las regiones circundantes a trabajar a luxemburgo. De esta forma, beben vino en luxemburgo 700.000 personas, y al hacer el cálculo &#8220;per cápita&#8221;, se reparte entre los 500.000 que viven en luxemburgo oficialmente. Aparte de que hay menos impuestos al alcohol, tabaco, gasolina, etc, que en alemania, francia o bélgica, con lo que mucha gente se acerca a una gasolinera de la frontera para comprar ese tipo de cosas. Y luego los luxos cargamos con la mala fama&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bea</title>
		<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/comment-page-1/#comment-11870</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=1912#comment-11870</guid>
		<description>Yo esperaba que los principales consumidores fueran Francia... así que cerquita me he quedado. Pero me sorprende que España sea tan chiquitilla en vino. La de vino que se debe tragar en los otros sitios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo esperaba que los principales consumidores fueran Francia&#8230; así que cerquita me he quedado. Pero me sorprende que España sea tan chiquitilla en vino. La de vino que se debe tragar en los otros sitios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aloisius</title>
		<link>http://ponzonha.es/2009/04/27/maravillas-de-la-internet-del-26-4-al-27-4/comment-page-1/#comment-11869</link>
		<dc:creator>Aloisius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=1912#comment-11869</guid>
		<description>La &quot;breve&quot; historia de la música, igual se puede podar un poco, pero está todo lo que tiene que estar. Quizá demasiado generosa en el S.XX y rácana en la música antigua, pero he de reconocer que igual soy yo el que no es objetivo con el tema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;breve&#8221; historia de la música, igual se puede podar un poco, pero está todo lo que tiene que estar. Quizá demasiado generosa en el S.XX y rácana en la música antigua, pero he de reconocer que igual soy yo el que no es objetivo con el tema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

