Seguro que algunos lo estábais esperando: el estado de la liga fantástica Morralla F1.
Antes de nada, felicitar a Raf xXx, La Princess y Daniel McPollo, que han conseguido estar en el top 20 de los 700 participantes de la liga global. Enhorabuena.
A nivel Morralla F1 la cosa queda así:
| Rank | Team | Owner | Points |
| 1 | richalteam | alvaro jimenez | 231 |
| 2 | Cocho roxo | Eloy Tembras | 224 |
| 3 | RaF Racing Team | RaF xXx | 216 |
| 4 | JAVI | javier Rodriguez | 195 |
| 5 | Javasteam | Java Linas | 189 |
| 6 | Zapatitos and Bolsitos Racing Team | La Princess | 187 |
| 7 | McNamara Formula Team | Daniel McPollo | 186 |
| 8 | LaTaberna | El Tabernero | 184 |
| 9 | Version Subtitulada | Nesta Vazquez | 176 |
| 10 | zimizuga team | javier da silva | 176 |
| 11 | Lamenteibol Team | Juanan Sin Pol | 175 |
| 12 | FITOSLIKTEAM | fito slik | 174 |
| 13 | Big Spain Rules | anitas anitas | 174 |
| 14 | HamPorDios TrataDeAtascarlo | San Mosk | 172 |
| 15 | FIASCO | Yuri Peterin | 169 |
| 16 | LPGC TeaM | Nuhacet Hdez | 167 |
| 17 | Jaichachu Team | Jaichachu Jaichachu | 164 |
| 18 | torete team sport | torete juana | 163 |
| 19 | Hidalgo Team | Guillermo guihidalgo | 160 |
| 20 | formulaometer | Antonio Eleazaar | 159 |
| 21 | Fuerza Nueva | inki sitor | 159 |
| 22 | trataDeArrancaloCarlos | Javier Valencia | 157 |
| 23 | Densetsu Race Team | Jago Gonzalez | 152 |
| 24 | Ponzonha GP | Dr Ponzonha | 147 |
| 25 | Racing for Asturias | Guillermo Lopez | 147 |
| 26 | Lata de Wynns GP | Pobre Diablo | 146 |
| 27 | pasabuenatarde | dr joselin | 146 |
| 28 | OjoAlKERS | Alex Ideador | 145 |
| 29 | Murnau Zorn Gottes Racing | Carl Murnau | 142 |
| 30 | Spaghetti Team | Alex Ast | 142 |
| 31 | AutosLocos | Elena Galvez | 141 |
| 32 | panchowakas | panchowaka el amo | 140 |
| 33 | Kitt junior team | Myny Knight | 139 |
| 34 | Gondor Racing | Himliano Himliano | 139 |
| 35 | Garden | Garden Garden | 138 |
| 36 | corre keke corre | Santi Moskito | 138 |
| 37 | BloqNum Racing Team | Adrian Moreno | 132 |
| 38 | Garpa GP | paco garpa | 129 |
| 39 | freckles GP | Mar Fernandez | 128 |
| 40 | CosaNostraGP | Carlogratto di la Perversione | 125 |
| 41 | Macropipus | Macropipus macropipus | 120 |
| 42 | Angeek | Angel Arenas | 119 |
| 43 | Clarks | Emilio Collazo | 119 |
| 44 | HOYGAN RACING TEAM | blogsolo blogsolo | 116 |
| 45 | KekeRosbergSiniestroTotalMoskitoGP | Moskito Rosberg | 115 |
| 46 | Corronchos GP | Bea Bea | 110 |
| 47 | AyudaeFeuno | Carlos Alzuria | 109 |
| 48 | YSUPU | abuela team | 101 |
| 49 | Antonius Team Domination | Antonio Antonius | 92 |
| 50 | Jin | Ricardo Gonzalez | 91 |
| 51 | tatomele | tato mele | 71 |
| 52 | Cosecha | Adolfo Suarez | 61 |
Empiezan a establecerse diferencias, así que sugiero que empecemos (yo el primero) a reformar los equipos (Brawn GP parece el fichaje estrella), despedir a Ferraris, BMWs y McLarens y empezar a afinar en las predicciones semanales…
Y eso que tengo a BMW entre los equipos, pero creo que hoy mismo los despido.
Cómo no me espabile me veo el último jeje y eso que he hecho cambios .
@RaF: Joder, entonces lo que tienes es una bola de cristal para predecir las carreras ¿No?
Yo para la próxima semana ya he quitado a BMW y he fichado a Brown GP.
Hombre bloa de cristal no, pero digamos que tengo un equipo barato y que puntúa.
Sólo te digo que en el último cambio me he quitado a los BMW, a Hamilton y a Alonso.
Ahora ya puedes echar números.
El cambio de última hora surgió efecto!
Joder, si hasta en el puto jueguecito soy una medianía… el 26 de 52. Alguien tiene una Gilette?