<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Maravillas de la Internet del 22-1 al 27-1</title>
	<atom:link href="http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/</link>
	<description>El blog donde la morralla tiende a acumularse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 21:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Kiko Llaneras</title>
		<link>http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/comment-page-1/#comment-25286</link>
		<dc:creator>Kiko Llaneras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=2737#comment-25286</guid>
		<description>@Paco Fox, hay dos razones , creo: (1) a veces no hay información de entradas, pero si de dinero (las cuentas, son las cuentas) y (2) es mucho más fácil ganar posiciones en un ranking en dólares, si no corriges inflación, y por eso es mejor estrategia de márketing el usarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paco Fox, hay dos razones , creo: (1) a veces no hay información de entradas, pero si de dinero (las cuentas, son las cuentas) y (2) es mucho más fácil ganar posiciones en un ranking en dólares, si no corriges inflación, y por eso es mejor estrategia de márketing el usarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponzonha</title>
		<link>http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/comment-page-1/#comment-25279</link>
		<dc:creator>Ponzonha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=2737#comment-25279</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/comment-page-1/#comment-25278&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Paco Fox&lt;/a&gt;: Efectivamente, un criterio excelente igualmente. En el enlace tienes el dato y podras comprobar que Avatar tampoco es la mas taquillera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/comment-page-1/#comment-25278" rel="nofollow">Paco Fox</a>: Efectivamente, un criterio excelente igualmente. En el enlace tienes el dato y podras comprobar que Avatar tampoco es la mas taquillera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Fox</title>
		<link>http://ponzonha.es/2010/01/27/maravillas-de-la-internet-del-22-1-al-27-1/comment-page-1/#comment-25278</link>
		<dc:creator>Paco Fox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ponzonha.es/?p=2737#comment-25278</guid>
		<description>Sobre lo de Avatar: Lo que nunca entenderé es por qué todo dios cuenta los dineros que hace una película y nunca las entradas vendidas. Con número de entradas no habría que matarse a hacer la actualización por la inflación.

Yo trabajo con datos de taquilla y nunca he manejado los de dinero. Todos nuestro cálculos van en torno al cómputo de espectadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre lo de Avatar: Lo que nunca entenderé es por qué todo dios cuenta los dineros que hace una película y nunca las entradas vendidas. Con número de entradas no habría que matarse a hacer la actualización por la inflación.</p>
<p>Yo trabajo con datos de taquilla y nunca he manejado los de dinero. Todos nuestro cálculos van en torno al cómputo de espectadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

